직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
소 장 | 김동환 | 성남종합스포츠센터 업무총괄 | 700 |
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
운영팀장 | 임희동 | 운영팀 업무총괄 | 701 |
운영팀 | 박성군 | 사업운영 | 702 |
배정원 | 예산, 급여 | 703 | |
이남수 | 전산 | 704 | |
임재선 | 기간제채용, 소통위원회, 민원, 재물관리 | 705 | |
남현서 | 사회공헌활동, 교육, 고객만족 | 706 | |
권정학 | 체육프로그램, 수영장총괄운영 | 709 | |
김효진 | 수입금, 고객상담실 운영 | 710 | |
전웅식 | 고객상담실 운영 | 711 | |
김나희 | 712 | ||
오아름 | 기간제근로자 급여, 사회복무요원관리, 기록물 | 713 | |
박정석 | 국민체력100 인증센터, 라켓볼장, 다목적체육관 | 714 | |
문동환 | 안내시설물 관리, 라커, 보안 | 722 | |
김상철 | 헬스장 관리운영 | 723 | |
김종완 | |||
장문경 | |||
김희동 | 골프장 관리운영 | 724 | |
엄준호 | 725 | ||
안정은 | 라켓볼장 관리운영 | 727 | |
한상욱 | 수영장 관리운영 | 761 | |
김동혁 | 762 | ||
유기정 | 수영 강습 | 765 | |
조범석 | |||
김혜진 | |||
이신 | |||
이수현 | |||
성용 | 의무실 관리 | 760 | |
김민기 | 실내체육관 배드민턴장 관리운영 | 707 | |
신지현 | 국민체력100 건강운동관리사 | 717 | |
이유선 | 국민체력100 건강운동관리사 | ||
민나원 | 국민체력100 체력측정사 | ||
이건장 | 국민체력100 체력측정사 |
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
시설팀장 | 박진관 | 시설팀 관리총괄 | 730 |
시설팀 | 서형석 | 사업운영, 시설 행정 | 731 |
배병은 | 공유재산관리 | 732 | |
임군태 | 부설주차장 유지관리 | 733 | |
고영렬 | 체육시설허가 | 734 | |
최종호 | 건축 | 735 | |
권영진 | 주경기장, 숙소 | 736 | |
이남주 | 시설물 관리 총괄 | 737 | |
이근 | 도시가스, 보일러, 기계설비 관리 | 739 | |
이상민 | 통신, 방송설비, CCTV | 740 | |
김철현 | 전기, 음향 | 742 | |
정주용 | 건축, 토목, 시설물 안전점검 | 743 | |
조세준 | 기계, 냉동기 | 744 | |
박인철 | 주경기장, 숙소 | 745 | |
박원상 | 전광판, 조명설비 관리 | 747 | |
정주영 | 전기설비, 에너지 절감관리 | 748 | |
조홍석 | 기계설비, 위생설비 관리 | 749 | |
김경석 | 소방, 재난·안전, 방역 | 752 | |
윤연노 | 환경정비 관리, 안내실 직원관리 | 754 | |
석은희 | 조경시설물 관리 | 756 | |
강필구 | 주차관리 | 정문주차 768 하키장 주차 769 |
|
김익중 | |||
원금례 | |||
임기현 | |||
이정호 | |||
한춘순 | 환경정비 총괄 | 774 | |
유정임 | 환경정비 | ||
이향옥 | |||
탁혜경 | |||
손영희 | |||
조현숙 | |||
박미선 | |||
반정희 | |||
김영례 | |||
김명관 | |||
노지연 | |||
오혜경 | |||
윤진근 | |||
김광희 | 정문안내실 | 770 | |
명호수 | |||
염시영 | |||
조복형 | |||
조중길 | |||
편윤배 | |||
산성배드민턴장 | 이철훈 | 사업운영총괄 | 790 |
김학재 | 전기, 음향, 건축물 관리 | 791 | |
박영근 | 기계, 소방 시설물 관리 | 792 | |
백정임 | 산성배드민턴장 안내데스크, 환경정비 | 대표전화 031-731-6151~3 |
|
박선양 | |||
유한정 | |||
권영수 | |||
탄천변 체육시설 | 강시영 | 탄천변 인조잔디 축구장 관리 | 788 |
김형균 | 789 | ||
박용범 | |||
황송인조잔디구장 | 김광수 | 황송공원 인조잔디 축구장 관리 | 대표전화| 731-4034 031-739-6796 |
박순기 |
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
평생스포츠팀장 | 최영환 | 평생스포츠팀 관리총괄 | 대표전화| 781-1073 |
FAX | 031-781-0364 | |||
031-739-6780 | |||
평생스포츠팀 | 권은실 | 사업운영, 예산 | 781 |
박상덕 | 프로그램 운영관리, 수입금, 재물 | 782 | |
임래신 | 라커 및 전자시스템 운영관리, 시설장비 관리 | 783 | |
김재건 | 회원관리 안내, 접수 | 784 | |
박한나 | 785 | ||
강사, 청사 | |||
최낙은 | 수영강사 | 786 | |
오태순 | |||
김영재 | |||
김택구 | |||
윤선영 | |||
김민규 | 헬스강사 | 787 | |
한재웅 | |||
오진철 | |||
임미순 | 여성 락카실, 청사관리 | ||
이애경 | |||
박금자 | |||
오세오 | 환경관리 총괄 | ||
김도영 | 남성 락카실, 청사관리 | ||
박정수 |
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
체육시설인수TF팀장 | 박춘호 | 체육시설인수TF팀 관리총괄 | 773 |
체육시설인수TF팀 | 전소현 | 예산, 급여, 수입금, 대관, 민원 | 772 |
김종필 | 기계설비, 프로그램 운영관리 | 741 | |
조남진 | 전기설비, 재물, 공유재산 | 738 | |
양지테니스장 시설관리, 환경정비 | 031) 731-2002 | ||
대원테니스장 시설관리, 환경정비 | 031) 753-9722 | ||
황송테니스장 시설관리, 환경정비 | 031) 733-8009 | ||
단대게이트볼장 | 031) 733-2255 | ||
배수지체육시설 | 031) 723-8602 | ||
수내테니스장 | 031) 717-4009 | ||
파크골프장 | 031) 715-4141 | ||
국궁장(율동정) | 031) 701-1911 | ||
은행동다목적체육관 | 031) 748-2007 | ||
상대원유소년축구장 | 031) 758-0053 |